このカテゴリでは、総勘定元帳(FI-GL)の標準機能を纏めて説明します。
マスタデータ
| TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳) | 機能説明 |
| FS00 | >マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>共通 | 勘定コードの基本データを処理します |
| FS04 | >マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>共通 | 勘定コードの基本データの変更履歴を照会します |
| FSP0 | >マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>勘定コード表 | 勘定コードの勘定コード表ビューデータを処理します |
| FSP4 | >マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>勘定コード表 | 勘定コードの勘定コード表ビューデータの変更履歴を照会します |
| FSS0 | >マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>会社コード | 勘定コードの会社コードビューデータを処理します |
| FSS4 | >マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>会社コード | 勘定コードの会社コードビューデータの変更履歴を照会します |
伝票処理
| TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳>) | 機能説明 |
| F-02 | 伝票入力>G/L勘定伝票入力 | FB01にG/Lの伝票タイプと転記キーが初期値で設定された画面 |
| F-03 | 勘定>消込 | マニュアルでG/L勘定消込を行う。明細のない消込伝票が作成される。 |
| F-04 | 伝票入力>消込転記 | FB05のG/Lバージョン、G/Lの伝票タイプが初期値で設定される |
| F-65 | 伝票入力>未転記G/L伝票入力 | 転FBV1にG/Lの伝票タイプと転記キーが初期値で設定された画面 |
| FB50 | 伝票入力>G/L勘定伝票入力(Enjoy) | G/L伝票入力画面(enjoy) |
| FV50 | 伝票入力>未転記G/L勘定伝票入力(Enjoy) | 未転記G/L伝票入力画面(enjoy) |
期末処理
| TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳>) | 機能説明 |
|F.13|>定期処理>自動消込>消込通貨指定なし|自動でG/L勘定消込を行う。明細のない消込伝票が作成される。|
| FAGL_FC_VAL | >定期処理>決算処理>評価>外貨評価 (新) | 外貨で保持している預金や債権・債務などの勘定をその時点のレートで評価します。切り離し、洗い替えのいずれも可能で、テスト実行、評価後の取り消しも可能です |
|FB41|>定期処理>決算処理>レポート>未払税転記|未払税転記|
情報管理
| TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳>) | 機能説明 |
| FAGLB03 | 勘定コード>残高照会 (新) | 勘定コード単位の残高を確認します |
| FAGLL03 | - | 勘定、会社コード、照会対象明細を指定し、勘定明細を表示 |
| FS10N | 勘定コード>残高照会 | 勘定コード単位の残高を確認します |
| S_ALR_87012277 | 情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>勘定残高>一般>G/L勘定残高>明細仕訳帳 | 残高試算表:総勘定元帳勘定コード残高 |
| S_ALR_87012277 | 情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>勘定残高>一般>G/L勘定残高>明細仕訳帳 | 残高試算表:総勘定元帳勘定コード残高 |
| S_ALR_87012287 | 情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>伝票仕訳帳 | 伝票仕訳帳 |
| S_ALR_87012289 | 情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>要約仕訳帳 | 要約仕訳帳 |
| S_ALR_87012291 | 情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>明細仕訳帳 | 明細仕訳帳 |
| S_ALR_87012284 | 情報管理>総勘定元帳レポート(新)>財務諸表/キャシュフロー>一般>実績/実績比較>財務諸表 | 財務諸表 |
| S_ALR_87012333 | 情報管理>総勘定元帳レポート(新)>マスタデータ>勘定コード一覧 | 勘定科目一覧 |
| S_PL0_86000030 | 情報管理>総勘定元帳レポート(新)>勘定残高>一般>G/L勘定残高>G/L勘定残高(新) | G/Lの繰越残高、残高を確認します |