切り口毎の各会計期間(1~16)の合計値データがこのテーブルに格納されます。
SAPの総勘定元帳機能では、従来版と新版と二つのバージョンがあります。 従来版と新版で大きく違うのは、
| No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | RYEAR | 会計年度 | - |
| 2 | ○ | OBJNR00~08 | Object番号00~08 | - |
| 3 | ○ | DRCRK | 借方/貸方 | - |
| 4 | ○ | RPMAX | 会計期間 | - |
| 5 | TTSLVT | 取引通貨繰越残高 | - | |
| 6 | TSL01~16 | 取引通貨建て期間取引合計 | - | |
| 7 | HSLVT | 国内通貨繰越残高 | - | |
| 8 | HSL01~16 | 国内通貨建て期間取引合計 | - | |
| 9 | KSLVT | グループ通貨繰越残高 | - | |
| 10 | KSL01~16 | グループ通貨建て期間取引合計 | - | |
| 11 | OSLVT | 第四通貨繰越残高 | - | |
| 12 | OSL01~16 | 第四通貨建て期間取引合計 | - |
FAGLFLEXTテーブルに格納されるデータを分類毎にまとめて説明します。
集計の切り口となれる項目はいかのものが用意されております。
下記のカスタマイズ機能で、集計処理時に実際に使用される項目を設定することができます。
テーブル定義では上記の項目がキーとして定義されていませんが、FAGLFLEXTテーブルを参照する処理では一番検索条件として参照される項目になります。