差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
kdict:modules:51:46:56:lein [2022/07/10 12:00]
liwenfeng
kdict:modules:51:46:56:lein [2022/07/10 15:03] (現在)
liwenfeng
行 1: 行 1:
 ====== LEIN====== ====== LEIN======
-このトピックでは、LEIN(CO 対象: 明細 (期間別))テーブルを取り上げて説明します。+このトピックでは、LEIN(保管単位ヘッダレコード)テーブルを取り上げて説明します。
  
 {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_header&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}} {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_header&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}}
行 6: 行 6:
 ===== 項目一覧 ===== ===== 項目一覧 =====
 ^PK^技術名称^名称^説明^ ^PK^技術名称^名称^説明^
-|○|KOKRS|管理領域|-| +|○|LENUM|単位|-| 
-||BELNR|伝票番号|-| +| |LGNUM|倉庫番号|-|  
-||BUZEI|転記行|明細番号| +| |LETYP|保管単位タイプ|-|  
-| |PERIO|期間|-|  +| |LGTYP|管域タイプ|-|  
-| |WTGBTR|取引通貨の金額|-|  +| |LGPLA|棚番|-|  
-| |WOGBTR|対象通貨の金額|-|  +| |ANZQU|保管ロット数|-| 
-| |WKGBTR|管理領通貨の金額|-|  +| |BTANR|最終転送指図番号|-|  
-| |MBGBTR|合計数量|-|  +| |BTAPS|最終転送指図明細|-|
-| |LEDNR|元帳|-|  +
-| |OBJNR|対象番号|-|  +
-| |GJAHR|会計年度|-|  +
-| |WRTTP|値タイプ|-|  +
-| |VERSN|バージョン|-|  +
-| |KSTAR|原価要素|-|  +
-| |HRKFT|CO subkey|-|  +
-| |VRGNG|業務Transaction|-|  +
-| |PAROB|パーナ対象|-|  +
-| |PAROB1|パートナ対象|-|  +
-| |USPOB|元対象|-|  +
-| |VBUND|取引先|-|  +
-| |BEKNZ|借方/貸方フラグ|-|  +
-| |TWAER|取引通貨|-|  +
-| |OWAER|対象通貨|-|  +
-| |MEINH|量単位|-|  +
-| |SGTXT|名称|-|  +
-| |GKONT|相手勘定コード|-|  +
-| |WERKS|プラント|-|  +
-| |MATNR|品目|-|  +
-| |EBELN|購買伝票|-|  +
-| |EBELP|明細|-|  +
-| |BUKRS|会社コード|-| +
 | |-|-|-|  | |-|-|-|
  
 ===== 項目明細 ===== ===== 項目明細 =====
- 
  
 {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_footer&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}} {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_footer&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}}