差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
kdict:modules:76:16:06:start [2022/06/01 11:22]
liwenfeng 作成
kdict:modules:76:16:06:start [2024/08/07 14:57] (現在)
liwenfeng
行 1: 行 1:
-====== 全体 ======+====== FI共通======
 このカテゴリでは、財務会計(FI)全体にかかわる標準機能を纏めて説明します。 このカテゴリでは、財務会計(FI)全体にかかわる標準機能を纏めて説明します。
  
行 7: 行 7:
 このカテゴリは以下のトピックから構成されます。 このカテゴリは以下のトピックから構成されます。
  
-{{indexmenu>:kdict:modules:76:16:16#6}}+{{indexmenu>:kdict:modules:76:16:06#6}}
  
  
 ===== 主な標準機能 ===== ===== 主な標準機能 =====
-==== マスタデータ ==== 
-^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳)^機能説明^ 
-|FS00|>マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>共通|勘定コードの基本データを処理します| 
-|FS04|>マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>共通|勘定コードの基本データの変更履歴を照会します| 
-|FSP0|>マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>勘定コード表|勘定コードの勘定コード表ビューデータを処理します| 
-|FSP4|>マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>勘定コード表|勘定コードの勘定コード表ビューデータの変更履歴を照会します| 
-|FSS0|>マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>会社コード|勘定コードの会社コードビューデータを処理します| 
-|FSS4|>マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>会社コード|勘定コードの会社コードビューデータの変更履歴を照会します| 
- 
  
 ==== 伝票処理 ==== ==== 伝票処理 ====
行 27: 行 18:
 |FB03|伝票>照会|転記済の会計伝票を照会 | |FB03|伝票>照会|転記済の会計伝票を照会 |
 |FB04|伝票>変更履歴照会|転記済会計伝票の変更履歴を照会| |FB04|伝票>変更履歴照会|転記済会計伝票の変更履歴を照会|
-|FB05|-|消し込み転記を行う| +|FB05|-|込明細を指定、入金/出金と同時に債権/債務やG/L勘定の消込を行う
-|FB08|伝票>反対仕訳>個別反対仕訳 |会計伝票に対する反対仕訳伝票を個別登録| +|FB08|伝票>反対仕訳>個別反対仕訳 |会計伝票に対する反対仕訳伝票を個別登録。決済済明細がある場合は不可。
-|FBRA|伝票>消込済明細再登録 |消込済明細を再登録|+|FBRA|伝票>消込済明細再登録 |消込済明細の取り消しもしくは消込済明細の取り消し+反対仕訳行う。|
 |FBV0|未転記伝票>転記/削除|登録済の未転記伝票を承認| |FBV0|未転記伝票>転記/削除|登録済の未転記伝票を承認|
 +|FBV1|未転記伝票>登録|未転記伝票を登録|
 |FBV2|未転記伝票>変更|登録済の未転記伝票を変更| |FBV2|未転記伝票>変更|登録済の未転記伝票を変更|
 |FBV3|未転記伝票>照会|登録済の未転記伝票を照会| |FBV3|未転記伝票>照会|登録済の未転記伝票を照会|
行 36: 行 28:
 |FBV5|未転記伝票>変更履歴照会|登録済の未転記伝票の変更履歴を照会| |FBV5|未転記伝票>変更履歴照会|登録済の未転記伝票の変更履歴を照会|
 |FBV6|未転記伝票>却下 |登録済の未転記伝票を却下| |FBV6|未転記伝票>却下 |登録済の未転記伝票を却下|
-|FBV6|未転記伝票>却下 |登録済の未転記伝票を却下| +|F.80|伝票>反対仕訳>一括反対仕訳 |会計伝票に対する反対仕訳伝票を一括で登録。決済済明細がある場合は不可。|
-|FAGLL03|-|勘定、会社コード、照会対象明細を指定し、勘定明細を表示| +
-|F.80|伝票>反対仕訳>一括反対仕訳 |会計伝票に対する反対仕訳伝票を一括で登録+
- +
-==== 情報管理 ==== +
-^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳>)^機能説明^ +
-|FAGLB03|勘定コード>残高照会 (新)|勘定コード単位の残高を確認します| +
-|FS10N|勘定コード>残高照会|勘定コード単位の残高を確認します| +
-|S_ALR_87012277|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>勘定残高>一般>G/L勘定残高>明細仕訳帳|残高試算表:総勘定元帳勘定コード残高| +
-|S_ALR_87012277|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>勘定残高>一般>G/L勘定残高>明細仕訳帳|残高試算表:総勘定元帳勘定コード残高| +
-|S_ALR_87012287|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>伝票仕訳帳|伝票仕訳帳| +
-|S_ALR_87012289|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>要約仕訳帳|要約仕訳帳| +
-|S_ALR_87012291|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>明細仕訳帳|明細仕訳帳| +
-|S_ALR_87012284|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>財務諸表/キャシュフロー>一般>実績/実績比較>財務諸表|財務諸表| +
-|S_ALR_87012333|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>マスタデータ>勘定コード一覧|勘定科目一覧|+
  
  
 {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_footer&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}} {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_footer&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}}