| 両方とも前のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン
|
前のリビジョン
|
kdict:modules:76:16:26:start [2022/04/10 10:01] liwenfeng |
kdict:modules:76:16:26:start [2024/08/15 10:32] (現在) liwenfeng |
| ===== 主な標準機能 ===== | ===== 主な標準機能 ===== |
| ==== マスタデータ ==== | ==== マスタデータ ==== |
| ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳)^機能説明^ | ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>債務管理)^機能説明^ |
| |FS00|>マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>共通|勘定コードの基本データを処理します| | |FK01|>マスタレコード>登録|仕入先のマスタデータを登録します | |
| |FS04|>マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>共通|勘定コードの基本データの変更履歴を照会します| | |FK02|>マスタレコード>変更|仕入先のマスタデータを変更します | |
| |FSP0|>マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>勘定コード表|勘定コードの勘定コード表ビューデータを処理します| | |FK03|>マスタレコード>照会|仕入先のマスタデータを照会します | |
| |FSP4|>マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>勘定コード表|勘定コードの勘定コード表ビューデータの変更履歴を照会します| | |FK05|>マスタレコード>仕入先ブロック/解除|仕入先をロックします | |
| |FSS0|>マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>会社コード|勘定コードの会社コードビューデータを処理します| | |FK06|>マスタレコード>仕入先削除フラグ|仕入先を論理削除します | |
| |FSS4|>マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>会社コード|勘定コードの会社コードビューデータの変更履歴を照会します| | |FK08|>マスタレコード>照会>仕入先変更確認|仕入先変更確認| |
| | |FBZP|-|支払プログラム| |
| |
| | ==== 日常業務 ==== |
| | === 一般仕訳取引 === |
| |
| ==== 伝票処理 ==== | ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>債務管理)^機能説明^ |
| ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳>)^機能説明^ | |F-43|>伝票入力>請求書入力|FB01の債務(AP)バージョン、APの伝票タイプと転記キーが初期値で設定される| |
| |FB01|-|本転記の会計伝票を直接登録 | | |F-44|>勘定コード>消込|マニュアルで債務の消込を行う。(同:FB1K)| |
| |FB02|伝票>変更|転記済の会計伝票を変更 | | |F-47|>伝票入力>前払金>請求|請求伝票を登録し前払金の請求を行う。備忘明細の場合、前払金の片仕訳が補助元帳のみ反映される。| |
| |FB03|伝票>照会|転記済の会計伝票を照会 | | |F-48|>伝票入力>前払金>転記|転記済会計伝票を登録し現預金を出金し前払金を計上する。(仕訳例)前払金 / 現預金| |
| |FB04|伝票>変更履歴照会|転記済会計伝票の変更履歴を照会| | |F-51|>伝票入力>その他>振替転記(消込あり)|振替と同時に債務の消込を行う| |
| |FB05|-|消し込み転記を行う| | |F-53|>伝票入力>銀行支払>転記|出金と同時に債務の消込を行う| |
| |FB08|伝票>反対仕訳>個別反対仕訳 |会計伝票に対する反対仕訳伝票を個別登録| | |F-54|>伝票入力>前払金>消込|前払金と買掛金を相殺し消込を行う。| |
| |FBRA|伝票>消込済明細再登録 |消込済明細を再登録| | |F-63|>伝票入力>未転記伝票>未転記伝票の入力|FBV1にAPの伝票タイプと転記キーが初期値で設定された画面| |
| |FBV0|未転記伝票>転記/削除|登録済の未転記伝票を承認| | |F-66|>伝票入力>未転記伝票>未転記クレジットメモの入力|FBV1にAP(クレメモ)の伝票タイプと転記キーが初期値で設定された画面| |
| |FBV2|未転記伝票>変更|登録済の未転記伝票を変更| | |FB60|>伝票入力>請求書(Enjoy)|仕入先からの請求書を登録します| |
| |FBV3|未転記伝票>照会|登録済の未転記伝票を照会| | |FV60|>伝票入力>未転記伝票>未転記請求書入力 (Enjoy)|未転記仕入先請求書を登録します| |
| |FBV4|未転記伝票>ヘッダ変更|登録済の未転記伝票のヘッダを変更| | |F110|>定期処理>支払|自動支払消込処理を行い、債務明細の消込とファームバンキングデータの作成を行います| |
| |FBV5|未転記伝票>変更履歴照会|登録済の未転記伝票の変更履歴を照会| | |
| |FBV6|未転記伝票>却下 |登録済の未転記伝票を却下| | |
| |FBV6|未転記伝票>却下 |登録済の未転記伝票を却下| | |
| |FAGLL03|-|勘定、会社コード、照会対象明細を指定し、勘定明細を表示| | |
| |F.80|伝票>反対仕訳>一括反対仕訳 |会計伝票に対する反対仕訳伝票を一括で登録| | |
| |
| ==== 情報管理 ==== | |
| ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳>)^機能説明^ | |
| |FAGLB03|勘定コード>残高照会 (新)|勘定コード単位の残高を確認します| | |
| |FS10N|勘定コード>残高照会|勘定コード単位の残高を確認します| | |
| |S_ALR_87012277|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>勘定残高>一般>G/L勘定残高>明細仕訳帳|残高試算表:総勘定元帳勘定コード残高| | |
| |S_ALR_87012277|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>勘定残高>一般>G/L勘定残高>明細仕訳帳|残高試算表:総勘定元帳勘定コード残高| | |
| |S_ALR_87012287|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>伝票仕訳帳|伝票仕訳帳| | |
| |S_ALR_87012289|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>要約仕訳帳|要約仕訳帳| | |
| |S_ALR_87012291|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>明細仕訳帳|明細仕訳帳| | |
| |S_ALR_87012284|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>財務諸表/キャシュフロー>一般>実績/実績比較>財務諸表|財務諸表| | |
| |S_ALR_87012333|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>マスタデータ>勘定コード一覧|勘定科目一覧| | |
| |
| | === 小切手処理 === |
| | ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>債務管理>勘定>小切手情報)^機能説明^ |
| | |FCH1|>照会>小切手|小切手情報照会| |
| | |FCH2|>照会>支払伝票|支払伝票の小切手情報を照会します| |
| | |FCHN|>照会>小切手台帳|小切手の台帳を出力します| |
| | |FCH7|>変更>小切手再印刷|小切手の台帳を出力します| |
| | |FCH5|>登録>小切手(手書き)|手書きの小切手情報をマニュアルで登録します。マニュアルで登録された小切手は印刷出力できません| |
| | |
| | === 小切手/手形処理 === |
| | ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>債務管理)^機能説明^ |
| | |FBWD|>伝票>特殊仕訳取>支払手形処理|支払手形の決済を行う。(仕訳例)支払手形 / 現預金、銀行仮勘定 / 支払手形仮勘定| |
| | |FCH1|>勘定>小切手情報>照会>小切手|小切手情報照会| |
| | |FCH2|>勘定>小切手情報>照会>支払伝票|支払伝票の小切手情報を照会します| |
| | |FCHN|>勘定>小切手情報>照会>小切手台帳|小切手の台帳を出力します| |
| | |FCH7|>勘定>小切手情報>変更>小切手再印刷|小切手の台帳を出力します| |
| | |FCH5|>勘定>小切手情報>登録>小切手(手書き)|手書きの小切手情報をマニュアルで登録します。マニュアルで登録された小切手は印刷出力できません| |
| | |
| | ==== 情報管理 ==== |
| | ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>債務>)^機能説明^ |
| | |FBL1N|>勘定コード>明細照会|仕入先明細照会| |
| | |FK10N|>勘定コード>残高照会|仕入先残高照会| |
| |
| {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_footer&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}} | {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_footer&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}} |
| |