差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
kdict:modules:76:46:06:bseg [2022/04/25 23:09]
liwenfeng 作成
kdict:modules:76:46:06:bseg [2023/08/25 10:21] (現在)
liwenfeng
行 9: 行 9:
  
 ===== 項目一覧 ===== ===== 項目一覧 =====
-^No.^PK^技術名称^名称^説明^ +^PK^技術名称^名称^説明^ 
-|1|○|BUKRS|会社コード|-| +|○|BUKRS|会社コード|-| 
-|2|○|BELNR|伝票番号|-| +|○|BELNR|伝票番号|-| 
-|3|○|GJAHR|会計年度|-| +|○|GJAHR|会計年度|-| 
-|4|○|BUZEI|明細|-| +|○|BUZEI|明細|-| 
-|5|-|-|-|-| +| |AUGDT|消込|-| 
 +| |AUGCP|消込入力日|-| 
 +| |AUGBL|消込伝票|-| 
 +| |BSCHL|転記キー|-| 
 +| |KOART|勘定タイプ|-| 
 +| |UMSKZ|特殊仕訳コード|-| 
 +| |UMSKS|特殊仕訳タイプ|-| 
 +| |SHKZG|借方/貸方|-| 
 +| |GSBER|事業領域|-| 
 +| |PARGB|取引先事業領域|-| 
 +| |MWSKZ|税コード|-| 
 +| |QSSKZ|源泉徴収税コード|-| 
 +| |DMBTR|国内通貨額|-| 
 +| |WRBTR|金額|伝票通貨額| 
 +| |PSWBT|総勘定元帳金額|-| 
 +| |WMWST|税額|-| 
 +| |KTOSL|内部処理キー|-| 
 +| |ZUONR|ソートキー|-| 
 +| |SGTXT|明細テキスト|-| 
 +| |VBUND|取引先|-| 
 +| |BEWAR|取引タイプ|-| 
 +| |KOKRS|管理領域|-| 
 +| |KOSTL|原価センタ|-| 
 +| |VBELN|請求伝票|-| 
 +| |VBEL2|販売伝票|-| 
 +| |POSN2|販売伝票明細|-| 
 +| |ANLN1|資産|-| 
 +| |ANLN2|補助番号|-| 
 +| |ANBWA|資産取引タイプ|-| 
 +| |BZDAT|資産評価日|-| 
 +| |XOPVW|明細消込管理|-| 
 +| |SAKNR|G/L 勘定|統制勘定の勘定コード| 
 +| |HKONT|G/L 勘定|伝票の勘定コード| 
 +| |GVTYP|損益計算書勘定|-| 
 +| |ZTERM|決済条件|-| 
 +| |MWSK2|税コード|-| 
 +| |MATNR|品目|-| 
 +| |WERKS|プラント|-| 
 +| |MENGE|数量|-| 
 +| |MEINS|基本単位|-| 
 +| |EBELN|購買伝票|-| 
 +| |EBELP|明細|購買伝票の明細番号| 
 +| |VPRSV|原価管理区分|-| 
 +|-|-|-|-|
  
 ===== 項目明細 ===== ===== 項目明細 =====
行 44: 行 87:
 会計伝票明細にはいくつかの金額が保持されています。 会計伝票明細にはいくつかの金額が保持されています。
  
-  * 国内通貨額(DMBTR)  +  * 伝票通貨額(WRBTR\\ 取引通貨(BKPF‐WAERS)で伝票に入力された金額 
-  * 伝票通貨額(WRBTR)+  * 国内通貨額(DMBTR) \\ 伝票通貨額を会社の国内通貨(T001-WAERS)に換算した金額
   * 総勘定元帳金額(PSWBT)、総勘定元帳通貨(PSWSL) \\ 総勘定元帳通貨は必ず国内通貨、伝票通貨の何れかに一致します。   * 総勘定元帳金額(PSWBT)、総勘定元帳通貨(PSWSL) \\ 総勘定元帳通貨は必ず国内通貨、伝票通貨の何れかに一致します。
  
 +==== 消込情報 ====
 +FI起票時の勘定マスタの明細消込管理フラグ値がBSEG-XOPVW設定されます。
  
 ==== 消費税情報 ==== ==== 消費税情報 ====