差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
kdict:modules:76:46:16:start [2022/10/07 23:11]
liwenfeng
kdict:modules:76:46:16:start [2022/10/07 23:24] (現在)
liwenfeng
行 9: 行 9:
 クラスタテーブルであるため、明細系のBSEG、BSEC、BSED、BSETがすべてBKPFと結合検索てきないことは要注意です。 クラスタテーブルであるため、明細系のBSEG、BSEC、BSED、BSETがすべてBKPFと結合検索てきないことは要注意です。
  
-^No.^技術名称^名称^テキストテーブル^説明^ +^技術名称^名称^テキストテーブル^説明^ 
-|1|[[kdict:modules:76:46:16:bkpf|BKPF]] |会計伝票ヘッダ情報|-|-| +|[[kdict:modules:76:46:06:bkpf|BKPF]] |会計伝票ヘッダ情報|-|-| 
-|2|BSEC |会計伝票ワンタイム勘定情報|-|-| +|[[kdict:modules:76:46:06:bseg|BSEG]]|会計伝票明細情報 |-|-| 
-|3|BSED|会計伝票手形情報 |-|-| +|VBKPF |未転記会計伝票ヘッダ|-|-| 
-|4|[[kdict:modules:76:46:16:bseg|BSEG]]|会計伝票明細情報 |-|-| +|VBSEGS|未転記会計伝票明細(総勘定)|-|-|
-|5|BSET|会計伝票税情報|-|-| +
-|6|[[kdict:modules:76:46:16:bse_clr|BSE_CLR]]|BSEGの追加データ: 決済情報|-|-| +
-|7|BKDF|繰返伝票の伝票ヘッダ補足|-|-| +
-|8|BVOR|会社間転記処理|-|-| +
-|9|VBKPF |未転記会計伝票ヘッダ|-|-| +
-|10|VBSEGA|未転記会計伝票明細(資産)|-|-| +
-|11|VBSEGD|未転記会計伝票明細(得意先)|-|-| +
-|12|VBSEGK|未転記会計伝票明細(仕入先)|-|-| +
-|13|VBSEGS|未転記会計伝票明細(総勘定)|-|-|+
  
 ==== 二次索引 ==== ==== 二次索引 ====
行 32: 行 23:
 |2|ACCTHD|FI/CO 伝票からの圧縮データ - ヘッダ|-|-| |2|ACCTHD|FI/CO 伝票からの圧縮データ - ヘッダ|-|-|
 |3|ACCTIT|FI/CO 伝票からの圧縮データ - 明細|-|-| |3|ACCTIT|FI/CO 伝票からの圧縮データ - 明細|-|-|
-|4|BSAD|会計管理: 得意先の二次索引 (決済明細)|-|-| 
-|5|BSAK|会計管理: 仕入先の二次索引 (決済明細)|-|-| 
 |6|BSAS|会計管理: 勘定コードの二次索引 (決済明細)|-|-| |6|BSAS|会計管理: 勘定コードの二次索引 (決済明細)|-|-|
-|7|BSID|得会計管理: 得意先の二次索引|-|-| 
-|8|BSIK|会計管理: 仕入先の二次索引|-|-| 
-|9|BSIM|品目別伝票二次インデックス|-|-| 
 |10|BSIS|会計管理: G/L 勘定の二次索引|-|-| |10|BSIS|会計管理: G/L 勘定の二次索引|-|-|
-|11|BSIX|得意先手形テーブルインデックス|-|-|+
  
 ==== 集計テーブル ==== ==== 集計テーブル ====