差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

kdict:modules:76:46:26:46:with_item [2022/06/01 22:45]
liwenfeng 作成
kdict:modules:76:46:26:46:with_item [2022/06/01 23:09] (現在)
liwenfeng
行 1: 行 1:
 ======WITH_ITEM====== ======WITH_ITEM======
-銀行マスタ+
 {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_header&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}} {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_header&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}}
  
 ===== 項目一覧 ===== ===== 項目一覧 =====
 ^No.^PK^技術名称^名称^説明^ ^No.^PK^技術名称^名称^説明^
-|1|○|BANKS|銀行国コード|-| +|1|○|BUKRS|会社コード|-| 
-|2|○|BANKL|銀行コード|-| +|2|○|BELNR|会計伝票番号|-| 
-|3| |BANKA|銀行名|-|+|3|○|GJAHR|会計年度|-| 
 +|4|○|BUZEI|会計伝票内の明細番号|-| 
 +|5|○|WITHT|源泉徴収税タイプコード|-| 
 +|6| |WITHCD|源泉徴収税コード|-
 +|7| |WT_QSSHH|源泉徴収基準額 (国内通貨)|-| 
 +|8| |WT_QSSHB|源泉徴収基準額 (伝票通|-| 
 +|9| |WT_BASMAN|フラグ: マニュアル入力済の源泉徴収基準額|-| 
 +|10| |WT_QBSHH|源泉徴収税額 (国内通貨)|-| 
 +|11| |WT_QBSHB|源泉徴収税額 (伝票通貨|-| 
 +|12| |WT_AMNMAN|フラグ: マニュアル入力された源泉徴収税額|-| 
 +|13| |HKONT|総勘定元帳勘定|ー| 
 +|14| |QSREC|受領タイプ|ー|
 |-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|
- 
 {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_footer&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}} {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_footer&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}}