差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
kdict:modules:76:46:46:start [2022/02/11 20:43]
liwenfeng
kdict:modules:76:46:46:start [2022/02/20 11:47] (現在)
liwenfeng
行 4: 行 4:
 このトピックでは固定資産に関するテーブルをまとめて説明します。 このトピックでは固定資産に関するテーブルをまとめて説明します。
  
-===== テーブル一覧 =====+===== マスタ系=====
 ^技術名称^名称^テキストテーブル^説明^ ^技術名称^名称^テキストテーブル^説明^
 |ANLA|資産マスタレコードセグメント|-|-| |ANLA|資産マスタレコードセグメント|-|-|
 |ANLB|償却条件|-|-| |ANLB|償却条件|-|-|
 |ANLH|資産番号|-|-| |ANLH|資産番号|-|-|
-|ANEP|資産明細|-|-|+|ANLI|リンク: 設備投案件テーブル -> 建設仮勘|-|-|
 |ANLZ|時間依存資産配分|-|-| |ANLZ|時間依存資産配分|-|-|
-|ANEA|部分価額用資産明細|-|-| 
 |ANKA|資産クラス|-|-| |ANKA|資産クラス|-|-|
 |ANKB|償却領域|-|-| |ANKB|償却領域|-|-|
 |ANLC|資産価額項目|-|-| |ANLC|資産価額項目|-|-|
  
 +===== 伝票系=====
 +^技術名称^名称^テキストテーブル^説明^
 +|ANEK|資産転記の伝票ヘッダ|-|-|
 +|ANEP|資産明細|-|-|
 +|ANEA|部分価額用資産明細|-|-|
  
- +===== カスタマイズ系 ===== 
-ANEK +^技術名称^名称^テキストテーブル^説明^ 
-ANEP +|T093|償却領域(実際領域と派生領域)|T093T|-| 
- +|T093A|実償却領域|-|-| 
-T093 +|T093B|会社コード関連償却領域の指|-|-| 
-T093A,B,C +|T093C|資産管理システムの会社コード定義|-|-| 
-T095 償却領域用貸借対照表勘定 +|T095A|勘定設定|-|-| 
-T095A 勘定設定 +|T095B|値調整のための 勘定コード|-|-| 
-T095B 値調整のための 勘定コード +|T095C|FI-AA 標準勘定設定|-|-| 
-T095C FI-AA 標準勘定設定 +|T095P|派生償却領域のための統制勘定|-|-| 
-T095P 派生償却領域のための統制勘定 +|TABW|資産取引イプ|TABWT|-| 
-TABW +|TABWG|取引イプグループ|TABWH|-|
-TABWG +
- +
-資産マスレコードセグメント +
- BUKRS会社コードANLN1資産番号ANLN2資産補助番号/ANLKL資産クラスGEGST技術資産番号 +
- +
-ANLZ 固定資産の時間依存情報(原価セン等)が格納される。 +
-原価センタ,事業領域 +