|
次のリビジョン
|
前のリビジョン
|
kdict:modules:86:16:36:56:start [2022/03/19 10:45] liwenfeng 作成 |
kdict:modules:86:16:36:56:start [2022/07/02 11:18] (現在) liwenfeng |
| ====== 内部指図 ====== | ====== 内部指図 ====== |
| | このカテゴリでは、内部指図(CO-OM-OPA)モジュールの標準機能を纏めて説明します。 |
| |
| | {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_header&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}} |
| | |
| | ===== 概要 ===== |
| | |
| | ===== 主な標準機能 ===== |
| | ==== マスタデータ ==== |
| | === 内部指図 === |
| | |
| | ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>管理会計>内部指図>マスタデータ)^機能説明^ |
| | |KO01|>特殊機能>指図>登録|内部指図を個別で登録| |
| | |KO02|>特殊機能>指図>変更|内部指図変更| |
| | |KO03|>特殊機能>指図>照会|内部指図照会| |
| | |KO04|>指図マネージャ|指図を登録、変更、照会| |
| | |KOK3|>特殊機能>指図>一括処理>一括照会>マスタデータ|一括照会| |
| | |KOK4|>特殊機能>指図>一括処理>自動処理|一括変更| |
| | |
| | ===指図グループ=== |
| | ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>管理会計>内部指図>マスタデータ>指図グループ)^機能説明^ |
| | |KH01|>登録|内部指図グループを個別で登録| |
| | |KH02|>変更|内部指図グループを変更| |
| | |KH03|>照会|内部指図グループを照会| |
| | |
| | ==== 計画 ==== |
| | ^TrCd^名称^代表メニューパス^機能説明^ |
| | |
| | ==== 実績 ==== |
| | ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>管理会計>内部指図>実績転記)^機能説明^ |
| | |KB11N|>原価のマニュアル再転記>入力|元の伝票にリンクせず、原価センタ会計内で一次原価を再転記する| |
| | |KB13N|>原価のマニュアル再転記>照会|KB11Nで入力された伝票を照会する| |
| | |KB14N|>原価のマニュアル再転記>取消|KB11Nで入力された伝票を取消する| |
| | |KB15N|>マニュアル原価配分>入力|マニュアルで二次原価を再転記する| |
| | |KB16N|>マニュアル原価配分>照会|KB15Nで入力された伝票を照会する| |
| | |KB17N|>マニュアル原価配分>取消|KB15Nで入力された伝票を取消する| |
| | |KB21N|>活動配分>入力|直接活動配分入力| |
| | |KB22N|>活動配分>照会KB21Nで入力された伝票を照会する| |
| | |KB23N|>活動配分>取消|KB21Nで入力された伝票を取消する| |
| | |KB61|>明細の再転記>入力|元のFI伝票を参照し、財務会計伝票+CO伝票一括で再転記する| |
| | |KB63|>明細の再転記>照会|KB61で入力された伝票を照会する| |
| | |KB64|>明細の再転記>取消|KB61で入力された伝票を取消する| |
| | |KB41N|>収益のマニュアル再転記>入力|入力| |
| | |KB43N|>収益のマニュアル再転記>照会|KB41Nで入力された伝票を照会する| |
| | |KB44N|>収益のマニュアル再転記>取消|KB41Nで入力された伝票を取消する| |
| | |
| | |
| | ==== 期末処理 ==== |
| | ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>管理会計>内部指図>期末処理)^機能説明^ |
| | |KON1|>単一機能>実績活動価格で再評価>個別処理|KB21Nで原価センタから活動配分された指図を単一指定し、KSIIで原価センタの実績活動価格が確定後、それをもって指図側の実績原価を再評価します。| |
| | |KON2|>単一機能>実績活動価格で再評価>一括処理|KB21Nで原価センタから活動配分された指図を選択バリアントで複数指定し、KSIIで原価センタの実績活動価格が確定後、それをもって指図側の実績原価を再評価します。| |
| | |KO88|>単一機能>決済>個別処理|指図を個別指定して決済処理を実施します。一度完了した決済を取消して再実行が可能です| |
| | |KO8G|>単一機能>決済>一括処理|指図を選択バリアントで複数指定して決済処理を実施します。一度完了した決済を取消して再実行が可能です| |
| | |
| | ==== 情報処理 ==== |
| | ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>管理会計>内部指図>情報管理)^機能説明^ |
| | |KOB1|>内部指図のレポート>明細>指図: 実績明細|指図の実際原価明細(一次原価のみ)を照会| |
| | |KOB2|>内部指図のレポート>明細>指図 未確定債務明細|指図の未確定債務明細(一次原価のみ)を照会| |
| | |KSB5|>内部指図のレポート>明細>CO伝票:実際原価|伝票番号指定で伝票の詳細を確認| |
| | |KOC4|>内部指図のレポート>追加レポート>原価分析|指図決済の結果を照会します| |
| | |
| | |
| | ===== カテゴリ構成 ===== |
| | |
| | {{indexmenu>:kdict:modules:86:16:36:56#6}} |