差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
kdict:modules:86:16:76:start [2022/07/10 02:27]
liwenfeng
kdict:modules:86:16:76:start [2022/08/11 12:44] (現在)
liwenfeng
行 7: 行 7:
 収益性分析 は、会社コードや事業領域などの組織単位のほか、製品、得意先、受注とこれらの集計、さらに他の特性にしたがって構成された独自の市場セグメントの各セグメントで収益性を分析することができます。  収益性分析 は、会社コードや事業領域などの組織単位のほか、製品、得意先、受注とこれらの集計、さらに他の特性にしたがって構成された独自の市場セグメントの各セグメントで収益性を分析することができます。 
 これにより、営業、マーケティング、計画、マネージメントの各組識に、マーケット指向の視点から意思決定を行うことができます。 これにより、営業、マーケティング、計画、マネージメントの各組識に、マーケット指向の視点から意思決定を行うことができます。
 +
 +===== 主な標準機能 =====
 +
 +
 +==== 実績 ====
 +^TrCd^代表メニューパス(管理会計>収益性分析>実績転記)^機能説明^
 +|KE21|-|任意の特性、値項目のCO-PA伝票をマニュアル転記します。|
 +|KE4S00|-|取消対象のCO-PA伝票と同特性、正負逆の値項目のCO-PA伝票を転記します。|
 +|KE4S|-|指定した請求伝票からCO-PA伝票を登録します。更新制御を「明細の反対仕訳」に選択すれば、請求伝票からすでに連携されているCO-PA伝票を同時に取消できます。|
 +|KE4SFI|-|指定したFI伝票からCO-PA伝票を登録します。既存伝票の取消はできないため、別途KE4S00で取り消す必要があります。|
 +|KE23|-|伝票番号を指定してCO-PA実績伝票を個別照会します|
 +|KE24|>明細照会|検索条件を入力しCO-PA実績伝票を一覧照会します|
 +
 +
 +
 +==== 情報処理 ====
 +^TrCd^代表メニューパス(管理会計>収益性分析>情報管理)^機能説明^
 +|KE30|>レポート実行|ドリルダウンで収益性分析レポートを実行します|
 +
 +==== コンフィグ ====
 +CO-PAでは以下のコンフィグを使用して他モジュールからデータ連携をしています。
 +^TrCd^コンフィグ名^機能説明^
 +|KE4I|割当 値項目|請求伝票の条件タイプとCO-PAの値項目の割当を定義します、請求伝票登録時に割当のある条件タイプに金額があれば、CO-PAに連携されます。|
 +|KE4M|割当 数量項目|請求伝票の数量項目とCO-PAの値項目の割当を定義します、請求伝票登録時に割当のある数量項目に数量があれば、CO-PAに連携されます。|
 +|KE4W|リセット 値 数量項目|CO-PAに連携したくない金額や数量があるとき、請求伝票の請求タイプごとに連携された値項目の金額や数量をリセットできます。|
 +|SPRO|自動勘定割当|FI勘定が転記された際のデフォルトのCOオブジェクトを定義します、CO-PAに連携したい勘定に収益性セグメントを割り当てます。|
 +|KEI2|PA決済構造|FI勘定とCO-PAの値項目の割当を定義します、割当のあるFI勘定が収益性セグメントに転記された時、その金額をCO-PAに連携します。|
 +|KE4U|定義割当 評価方針|Exitを各CO-PA連携方法に割り当てることにより、その方法でCO-PA連携された時、Exitで計算した値を値項目に入力します。|
 +|KEDR|定義 特性誘導|ここで登録した特性導出ルールを基にテーブルから特性を取得したり、Exitで求めた特性をCO-PA伝票に割り当てることができます。|
 +
  
 ===== カテゴリ構成 ===== ===== カテゴリ構成 =====