全体一覧
伝票系
COKP 原価センタ別の一次原価要素の制御データ
| 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
|---|---|---|---|
| AUAK | ヘッダ | - | - |
| AUAA | 明細 | - | - |
| AUAS | 明細合計 | - | - |
| AUAV | ビジネスデータ | - | - |
| AUAO | 決算予定 | - | - |
| COBK | CO 対象: 伝票ヘッダ | - | CO伝票のヘッダ情報 |
| COEP | CO 対象: 明細 (期間別) | - | - |
| COEPD | CO 対象: 明細決済(評価無し ステータス有り) | - | - |
| COKL | CO 対象: 活動タイプ制御データ | - | - |
| COSL | CO 対象: 活動タイプ合計 | - | - |
| COSP | CO 対象: 外部転記の原価合計 | - | ※ |
| COSR | CO 対象: 統計キー数値合計 | - | - |
| COSS | CO 対象: 内部転記の原価合計 | - | - |
| GLPCA | EC-PCA: 実績明細 | - | - |
| GLPCT | EC-PCA: テーブル合計 | - | - |
マスタ
| 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
|---|---|---|---|
| CEPC | 利益センタマスタデータテーブル | CEPCT | - |
| CSKS | 原価センタマスタ | CSKT | - |
| CSKA | 原価要素(勘定コード依存データ) | CSKU | - |
| CSKB | 原価要素 (管理領域依存データ) | - | - |
| CSSL | 原価センタ/活動タイプ | - | - |
カスタマイジング
| 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
|---|---|---|---|
| TKA01 | 管理領域 | - | - |
| TKA02 | 管理領域割当 | - | - |
| TKA04 | CO 伝票番号範囲 | - | - |
| TKA05 | 原価センタタイプ | TKT05 | - |
| TKA06 | 会計年度期 | - | - |
| TKA07 | 会計年度依存バージョンパラメータ | - | - |