MLCR
項目一覧
品目元帳伝票: 通貨および金額
| PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ○ | BELNR | 伝票番号 | - |
| ○ | KJAHR | 伝票年度 | - |
| ○ | POSNR | 明細 | - |
| ○ | BDATJ | 年度 | - |
| ○ | POPER | 会計期間 | - |
| ○ | CURTP | 通貨タイプ | - |
| WAERS | 通貨コード | - | |
| SALK3 | 金額 | - | |
| SALK3_OLD | 合計値 | - | |
| SALKV | 金額 (情報) | - | |
| SALKV_OLD | 値/期間単価 | - | |
| PEINH | 価格単位 | - | |
| PVPRS_OLD | 期間単価 | - | |
| STPRS_OLD | 参照伝票タイプ | - |
項目明細
COBKテーブルに格納されるデータを分類毎にまとめて説明します。