実際原価計算
このカテゴリでは実際原価計算(CO-PC-ACT)に関するテーブルをまとめて説明します。
テーブル一覧
| 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
|---|---|---|---|
| MLHD | 品目元帳伝票: ヘッダ | - | - |
| MLIT | 品目元帳伝票: 明細 | - | - |
| MLPP | 品目元帳伝票: 会計期間および数量 | - | - |
| MLCR | 品目元帳伝票: 価格変更 (通貨、価格) | - | - |
カテゴリ構成
このカテゴリは以下のトピックから構成されます。
このカテゴリでは実際原価計算(CO-PC-ACT)に関するテーブルをまとめて説明します。
| 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
|---|---|---|---|
| MLHD | 品目元帳伝票: ヘッダ | - | - |
| MLIT | 品目元帳伝票: 明細 | - | - |
| MLPP | 品目元帳伝票: 会計期間および数量 | - | - |
| MLCR | 品目元帳伝票: 価格変更 (通貨、価格) | - | - |
このカテゴリは以下のトピックから構成されます。