標準原価
英:Standard Cost
定義
標準原価とは、製造業において製造時に目標とすべき原価を指しており、製品の原価を材料費、労務費、間接経費に分けて実績を基に計算した製品の原価のことです。
概要
・標準原価は在庫簿価額となり、標準原価×数量が棚卸資産の総額と一致する。 ・標準原価が変動した場合は、評価差損益を計上する。 ・品目を入庫した場合、入庫は標準原価額を基準に処理される。 ・MMでの購入価格と標準原価の差異については、自動仕訳設定により価格差異勘定が転記される。
運用
カスタマイズ
補足
トランザクション
| Tr-CD | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| OKTZ/SPRO(※1) | 原価構成レイアウト変更 | - |
| OKKN/SPRO(※2) | 原価計算バリアント | - |
| KKPAN(KKPBN/KKPCN) | 品目原価見積(数量構成なし)登録(変更/照会) | 数量構成なし品目について、カスタマイズで定義された原価要素構成に対して、プラント・品目ごとに、各原価要素のそれぞれの価格を入力する。 |
| CK11N(CK13N) | 品目原価見積(数量構成あり)登録(照会) | 数量構成あり品目について、作業手順、BOM、間接比率などのマスタから、原価計算バリアントに従って原価を積上げ、その積上げ結果を品目の標準原価に設定する |
| CK24 | 原価積上価格更新 | 対象の会社コード・品目・プラントを指定し、標準原価のマーク及びリリースを行う。マークというのはリリース前の準備作業であり、リリースされると、該当品目の標準原価が有効となる |
| CK40N | 原価積上実行編集 | 数量構成ありの複数品目に渡り一括で積上を行う。BOMの下層(原材料レベル)から中間製品、製品と言った形でボトムアップで積上げていくことができ、マーク&リリースまでこの画面内で完結する。 |
| CKR1 | 原価見積再編成 | マークやリリースの取消を行う。取消後、数量構成なしの場合はTr:KKPBNから原価構成・価格を変更する。数量構成ありの場合はTr:CK11Nから再積上を行う。その後、再度リリースを行うことで原価は再反映される。 |
| CK33 | 明細化の比較 | ‐ |
| CK44 | 原価積上実行削除 | ‐ |
| MR21 | 価格変更 | 原価構成の積み上げによらない標準原価変更を行う。価格変更伝票が作成され、FI上でも評価差損益が計上される。この機能は移動平均原価も変更することができる |
SPROを利用する場合
| ‐ | IMGパス |
|---|---|
| ※1 | 管理会計→製品原価管理→製品原価計画→品目原価見積の基本設定→定義:原価構成レイアウト) |
| ※2 | 管理会計→製品原価管理→製品原価計画→品目原価見積(数量構成あり)/品目原価見積(数量構成なし)→定義:原価計算バリアント) |
テーブル
| ID | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| MBEW | 品目評価 | 品目の在庫評価情報を格納 |
| MBEWH | 品目評価履歴 | 品目の在庫評価情報の履歴を格納 |
| KEKO | 原価積上 – ヘッダデータ | - |
| KEPH | 原価積上 – 製造原価の原価構成 | - |
| CKHS | ヘッダ – 個別計画 | - |
| CKIS | 個別計画:明細/原価積上:明細化 | - |