入力項目動的制御
https://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/ja/9f/dbab6f35c111d1829f0000e829fbfe/frameset.htm
SCREEN
用途 | コンポーネント | 長さ | データ型 | 意味 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|
項目識別 | surname | 132 | C | 画面項目の名称 | 名称 |
group1 | 3 | C | モディフィケーショングループ 1 | グループ 1 | |
group2 | 3 | C | モディフィケーショングループ 2 | グループ 2 | |
group3 | 3 | C | モディフィケーショングループ 3 | グループ 3 | |
group4 | 3 | C | モディフィケーショングループ 4 | グループ 4 | |
項目制御 | required | 1 | C | 項目は入力必須 | 必須項目 |
input | 1 | C | 項目は入力可能 | エントリ | |
output | 1 | C | 項目は表示専用 | 出力 | |
intensified | 1 | C | 項目は強調表示 | 強調表示 | |
invisible | 1 | C | 項目は非表示 | 非可視 | |
length | 1 | X | 項目長 | 表示長 | |
active | 1 | C | 項目は有効 | 入力/出力/非表示 | |
display_3d | 1 | C | 3 次元ボックス | 2 次元 | |
value_help | 1 | C | 入力ヘルプボタン表示 | 入力ヘルプ | |
request | 1 | C | 入力あり | - |
USER COMMAND
MODIF ID