標準BAPI
このトピックででは、アドオンプログラムで入出庫伝票の登録などを実装する際に使用できる標準BAPIを説明します。
BAPI_GOODSMVT_CREATE
入庫、出庫、在庫転送など、MIGO画面とほぼ同じ在庫移動伝票を登録します。
| 種別 | パラメータ | 説明 | 設定例 | 取得例 |
|---|---|---|---|---|
| インポート | GOODSMVT_HEADER | 入出庫伝票ヘッダデータ | ※1 | |
| GOODSMVT_CODE | 在庫移動に対するコード | 05(※2) | ||
| TESTRUN | 在庫移動シミュレーション | |||
| エクスポート | MATERIALDOCUMENT | 入出庫伝票番号 | 4900218014 | |
| MATDOCUMENTYEAR | 入出庫伝票年度 | 2022 | ||
| テーブル | GOODSMVT_ITEM | 入出庫伝票明細 | ※3 | |
※1:設定例(GOODSMVT_HEADER)
| 項目 | 項目名称 | 設定値 | |
|---|---|---|---|
| PSTNG_DATE | 伝票の転記日付 | 変数値:20220531 | |
| DOC_DATE | 伝票の伝票日付 | システム日付(20220608) | |
| REF_DOC_NO | 参照伝票番号 | 変数値:7000001234 | |
| HEADER_TXT | 伝票ヘッダテキスト | 変数値:XXXXXXXXXXXX | |
※2:コード一覧(GOODSMVT_CODE)
| コード値 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 購買発注に対する入庫 |
| 02 | 製造指図に対する入庫 |
| 03 | 出庫 |
| 04 | 在庫転送 |
| 05 | その他の入庫 |
| 06 | 在庫移動の取消 |
| 07 | 外注発注に対する後続調整 |
※3:設定例(GOODSMVT_ITEM)
| 項目 | 項目名称 | 設定値(明細1) | 設定値(明細2) |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | 品目コード | 変数値:P00001(製品) | 変数値:M00001(材料) |
| PLANT | プラント | 変数値:P001 | 変数値:P001 |
| STGE_LOC | 保管場所 | 変数値:S001 | 変数値:S001 |
| BATCH | ロット番号 | 変数値:B001 | |
| MOVE_TYPE | 移動タイプ (在庫管理) | 131(指図入庫) | 201(原価センタ出庫) |
| ENTRY_QNT | 入力単位での数量 | 変数値:1000 | 変数値:3000 |
| COSTCENTER | 原価センタ | 変数値:CTR01 | |
| ORDERID | 指図番号 | 変数値:ORD1 | |
BAPI_GOODSMVT_CANCEL
入出庫伝票番号を指定することで、その伝票に対する取消伝票を登録します。
| 種別 | パラメータ | 説明 | 設定例 | 取得例 |
|---|---|---|---|---|
| インポート | MATERIALDOCUMENT | 入出庫伝票番号 | 変数値:4900218014 | |
| MATDOCUMENTYEAR | 入出庫伝票年度 | 変数値:2022 | ||
| GOODSMVT_PSTNG_DATE | 転記日付 | |||
| エクスポート | MATDOCUMENTYEAR | 入出庫伝票番号/入出庫伝票会計年度 | 4900218015/2022 | |