このカテゴリでは受注管理(SD-SLS)に関するテーブルをまとめて説明します。
ID | 名称 | 説明 |
KONV | 条件 (トランザクションデータ) | - |
VBAK | 販売伝票: ヘッダデータ | - |
VBAP | 販売伝票: 明細データ | - |
VBEP | 販売伝票: 納入日程行データ | - |
VBKD | 販売伝票: ビジネスデータ | - |
VBPA | 販売伝票: 取引先 | - |
VBUK | 販売伝票: ヘッダステータスおよび管理データ | - |
VBUP | 販売伝票: 明細ステータス | - |
VBUV | 販売伝票: 不完全ログ | - |
以下の図で受注伝票の各テーブルの関連関係を示します。