このトピックでは、プロジェクト管理(PS)モジュールの標準機能を取り上げて一覧化します。
(このトピックは随時更新中です)
プロジェクト
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| CJ06 | プロジェクト管理>プロジェクト>特別更新機能>WBS>プロジェクト定義>登録 | 新しいプロジェクトを定義のみ登録します |
| CJ07 | プロジェクト管理>プロジェクト>特別更新機能>WBS>プロジェクト定義>変更 | 既存プロジェクトの定義を変更します |
| CJ08 | プロジェクト管理>プロジェクト>特別更新機能>WBS>プロジェクト定義>照会 | 既存プロジェクトの定義を照会します |
WBS要素
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| CJ01 | プロジェクト管理>プロジェクト>特別更新機能>WBS>登録 | プロジェクトを新規作成してWBS要素構成を登録します |
| CJ02 | プロジェクト管理>プロジェクト>特別更新機能>WBS>変更 | 既存プロジェクトのWBS要素構成を変更します |
| CJ03 | プロジェクト管理>プロジェクト>特別更新機能>WBS>照会 | 既存プロジェクトのWBS要素構成を照会します |
| CJ11 | プロジェクト管理>プロジェクト>特別更新機能>WBS>個別要素>登録 | 個別のWBS要素を登録します |
| CJ12 | プロジェクト管理>プロジェクト>特別更新機能>WBS>個別要素>変更 | 個別のWBS要素を変更します |
| CJ13 | プロジェクト管理>プロジェクト>特別更新機能>WBS>個別要素>照会 | 個別のWBS要素を照会します |
原価
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| CJ40 | プロジェクト管理>財務管理>計画>WBS原価計画>変更 | WBS原価計画変更 |
| CJ41 | プロジェクト管理>財務管理>計画>WBS原価計画>照会 | WBS原価計画照会 |
| CJ30 | プロジェクト管理>財務管理>予算策定>当初予算>変更 | WBS予算変更 |
| CJ31 | プロジェクト管理>財務管理>予算策定>当初予算>照会 | WBS予算照会 |
決済
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| CJ88 | プロジェクト管理>財務管理>期末処理>単一機能>決済>個別処理 | 実績決済:プロジェクト/WBS要素/ネットワーク |
| CJ8G | プロジェクト管理>財務管理>期末処理>単一機能>決済>一括処理 | WBS原価計画照会 |
| CJIC | プロジェクト管理>財務管理>期末処理>単一機能>決済>明細割当 | WBS要素の決済状況、残高金額を照会する。
未決済のWBSの場合は、最終決済を行うことができます。 |
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| S_ALR_87013558 | - | WBSレポート_月別実績原価(現会計年度) |
| CJI3 | - | プロジェクト実際原価明細 |
| CJI5 | - | プロジェクト未確定債務明細 |
| CJI8 | - | プロジェクト予算明細 |