差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
kdict:modules:76:16:16:start [2022/04/07 11:19]
liwenfeng
kdict:modules:76:16:16:start [2022/06/02 12:12] (現在)
liwenfeng
行 1: 行 1:
 ====== 総勘定元帳 ====== ====== 総勘定元帳 ======
 +このカテゴリでは、総勘定元帳(FI-GL)の標準機能を纏めて説明します。
 +
 +{{page>kdict:modules:adsense:ads_content_header&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}}
 +
 +===== カテゴリ構成 =====
 +このカテゴリは以下のトピックから構成されます。
 +
 +{{indexmenu>:kdict:modules:76:16:16#6}}
 +
  
 ===== 主な標準機能 ===== ===== 主な標準機能 =====
-^TrCd^代表メニューパス^機能説明^ +==== マスタデータ ==== 
-|PG:RFHABU00|-|伝票ファイルからの総勘定元帳| +^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳)^機能説明^ 
-|S_ALR_87012277|会計管理>財務会計>総勘定元帳>情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>勘定残高>一般>G/L勘定残高>明細仕訳帳|残高試算表:総勘定元帳勘定コード残高| +|FS00|>マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>共通|勘定コードの基本データを処理します| 
-|S_ALR_87012277|会計管理>財務会計>総勘定元帳>情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>勘定残高>一般>G/L勘定残高>明細仕訳帳|残高試算表:総勘定元帳勘定コード残高| +|FS04|>マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>共通|勘定コードの基本データの変更履歴を照会します| 
-|PG:RFKSLD00|-|国内通貨仕入先残高| +|FSP0|>マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>勘定コード表|勘定コードの勘定コード表ビューデータを処理します| 
-|PG:RFDSLD00|-|国内通貨得意先残高| +|FSP4|>マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>勘定コード表|勘定コードの勘定コード表ビューデータの変更履歴を照会します| 
-|S_ALR_87012287|会計管理>財務会計>総勘定元帳>情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>伝票仕訳帳|伝票仕訳帳| +|FSS0|>マスタレコード>G/L 勘定>個別処理>会社コード|勘定コードの会社コードビューデータを処理します| 
-|S_ALR_87012289|会計管理>財務会計>総勘定元帳>情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>要約仕訳帳|要約仕訳帳| +|FSS4|>マスタレコード>G/L 勘定>変更履歴照会>会社コード|勘定コードの会社コードビューデータの変更履歴を照会します| 
-|S_ALR_87012291|会計管理>財務会計>総勘定元帳>情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>明細仕訳帳|明細仕訳帳| + 
-|S_ALR_87011990|-|資産台帳|+ 
 +==== 伝票処理 ==== 
 +^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳>)^機能説明^ 
 +|FB01|-|本転記の会計伝票を直接登録 | 
 +|FB02|伝票>変更|転記済会計伝票を変更 | 
 +|FB03|伝票>照会|転記済の会計伝票を照会 | 
 +|FB04|伝票>変更履歴照会|転記済会計伝票の変更履歴を照会| 
 +|FB05|-|消し込み転記を行う| 
 +|FB08|伝票>反対仕訳>個別反対仕訳 |会計伝票に対する反対仕訳伝票を個別登録| 
 +|FBRA|伝票>消込済明細再登録 |消込済明細を再登録| 
 +|FBV0|未転記伝票>転記/削除|登録済の未転記伝票を承認| 
 +|FBV2|未転記伝票>変更|登録済の未転記伝票を変更| 
 +|FBV3|未転記伝票>照会|登録済の未転記伝票を照会| 
 +|FBV4|未転記伝票>ヘッダ変更|登録済の未転記伝票のヘッダを変更| 
 +|FBV5|未転記伝票>変更履歴照会|登録済の未転記伝票の変更履歴を照会| 
 +|FBV6|未転記伝票>却下 |登録済の未転記伝票を却下| 
 +|FBV6|未転記伝票>却下 |登録済の未転記伝票を却下| 
 +|F.80|伝票>反対仕訳>一括反対仕訳 |会計伝票に対する反対仕訳伝票を一括で登録| 
 + 
 + 
 +=== 期末処理 === 
 +^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳>)^機能説明^ 
 +|FAGL_FC_VAL|>定期処理>決算処理>評価>外貨評価 (新)|外貨で保持している預金や債権・債務などの勘定をその時点のレートで評価します。切り離し、洗い替えのいずれも可能で、テスト実行、評価後の取り消しも可能です| 
 +|FB41|>定期処理>決算処理>レポート>未払税転記|未払税転記| 
 + 
 + 
 +==== 情報管理 ==== 
 +^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>総勘定元帳>)^機能説明^ 
 +|FAGLB03|勘定コード>残高照会 (新)|勘定コード単位の残高を確認します| 
 +|FAGLL03|-|勘定、会社コード、照会対象明細を指定し、勘定明細を表示| 
 +|FS10N|勘定コード>残高照会|勘定コード単位の残高を確認します| 
 +|S_ALR_87012277|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>勘定残高>一般>G/L勘定残高>明細仕訳帳|残高試算表:総勘定元帳勘定コード残高| 
 +|S_ALR_87012277|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>勘定残高>一般>G/L勘定残高>明細仕訳帳|残高試算表:総勘定元帳勘定コード残高| 
 +|S_ALR_87012287|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>伝票仕訳帳|伝票仕訳帳| 
 +|S_ALR_87012289|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>要約仕訳帳|要約仕訳帳| 
 +|S_ALR_87012291|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>伝票>一般>明細仕訳帳|明細仕訳帳| 
 +|S_ALR_87012284|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>財務諸表/キャシュフロー>一般>実績/実績比較>財務諸表|財務諸表| 
 +|S_ALR_87012333|情報管理>総勘定元レポート(新)>マスタデータ>勘定コード一覧|勘定科目一覧| 
 +|S_PL0_86000030|情報管理>総勘定元帳レポート(新)>勘定残高>一般>G/L勘定残高>G/L勘定残高(新)|G/Lの繰越残高、残高を確認します| 
 + 
 + 
 + 
 +{{page>kdict:modules:adsense:ads_content_footer&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}}