このトピックでは、管理会計(CO)モジュールの主な標準機能を取り上げて一覧化します。
原価要素
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KA01 | - | 登録(一次) |
| KA02 | - | 変更 |
| KA03 | - | 照会 |
| KA04 | - | 削除 |
| KA05 | - | 履歴 |
| KA06 | - | 登録(二次) |
| KA23 | - | 一覧照会 |
| KA24 | - | 一括削除 |
| - | - | - |
| - | - | - |
原価センタ
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KS01 | - | 登録 |
| KS02 | - | 変更 |
| KS03 | - | 照会 |
| KS04 | - | 削除 |
| KS05 | - | 履歴 |
| KS07 | - | 概略登録 |
| KS12 | - | 一覧変更 |
| KS13 | - | 一覧照会 |
| KS14 | - | 一括削除 |
| - | - | - |
| - | - | - |
活動タイプ
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KL01 | - | 登録 |
| KL02 | - | 変更 |
| KL03 | - | 照会 |
| KL04 | - | 削除 |
| KL05 | - | 履歴 |
| KL13 | - | 一覧照会 |
| KL14 | - | 一括削除 |
| - | - | - |
| - | - | - |
指図
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KO01 | - | 登録 |
| KO02 | - | 変更 |
| KO03 | - | 照会 |
| - | - | - |
| - | - | - |
業務プロセス
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| CP01 | - | 登録 |
| CP02 | - | 変更 |
| CP03 | - | 照会 |
| CP04 | - | 削除 |
| CP05 | - | 履歴 |
| CP12 | - | 一覧変更 |
| CP13 | - | 一覧照会 |
| CP14 | - | 一括削除 |
| - | - | - |
| - | - | - |
再転記
一次原価のマニュアル再転記
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KB11N | - | 入力 |
| KB13N | - | 照会 |
| KB14N | - | 取消 |
| - | - | - |
| - | - | - |
明細の再転記
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KB61 | - | 入力 |
| KB63 | - | 照会 |
| KB64 | - | 取消 |
| - | - | - |
| - | - | - |
マニュアル再転記(KB11N)と明細再転記(KB61)の区別
活動配分の再転記
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KB65 | - | 入力 |
| KB66 | - | 照会 |
| KB67 | - | 取消 |
| - | - | - |
| - | - | - |
収益のマニュアル再転記
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KB41N | - | 入力 |
| KB43N | - | 照会 |
| KB44N | - | 取消 |
| - | - | - |
| - | - | - |
配分
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KB15N | - | マニュアル原価配分入力 |
| KB16N | - | マニュアル原価配分照会 |
| KB17N | - | マニュアル原価配分取消 |
| KB21N | - | 直接活動配分入力 |
| KB22N | - | 直接活動配分照会 |
| KB23N | - | 直接活動配分取消 |
| - | - | - |
| - | - | - |
配賦
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KSU1 | - | 実績配賦周期登録 |
| KSU2 | - | 実績配賦周期変更 |
| KSU3 | - | 実績配賦周期照会 |
| KSU4 | - | 実績配賦周期削除 |
| KSU5 | - | 実績配賦周期実行 |
| KSU6 | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
伝票照会
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KSB5 | - | 実際原価伝票照会 |
| KOB1 | - | 指図の実際原価明細照会 |
| KSB1 | - | 原価センタの実際原価明細照会 |
| KABP | - | 計画原価伝票照会 |
| - | - | - |
原価センタ
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KSS1 | - | 差異計算 |
| KSS2 | - | 実績原価分割 |
| KSS3 | - | - |
| KSS4 | - | 計画原価分割 |
| KSII | - | 実績価格計算実行 |
| - | - | - |
| - | - | - |
内部指図
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| KO88 | - | 実績決済:指図 |
| KON1 | - | 実績活動価格で再評価:指図 |
| - | - | - |
| - | - | - |
業務プロセス
| TrCd | 代表メニューパス | 機能説明 |
| CPS1 | - | 差異計算 |
| CPS2 | - | 実績原価分割 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| TrCd | 機能名 | 代表メニューパス | 機能説明 |
| S_ALR_87013611 | 原価センタ:実績/計画/差異 レポート | - | 原価センタの計画値・実績値などを参照。FIの伝票まで参照できる |
| S_ALR_87013645 | 統計キー数値 期間ブレークダウン | - | 統計キー数値の入力結果を参照できる |
| KSBT | 活動タイプ価格レポート | - | 活動タイプ価格の計画・実績値を一覧で確認できる |