原価センタ会計
このカテゴリでは原価センタ会計(CO-OM-CCA)全体に関するテーブルをまとめて説明します。
テーブル一覧
マスタ系
原価センタ
| 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
|---|---|---|---|
| CSKS | 原価センタマスタ | CSKT | - |
| CSSK | 原価センタ/原価要素 | - | - |
| CSSL | 原価センタ/活動タイプ | - | - |
活動タイプ
| 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
|---|---|---|---|
| CSLA | 活動パスタ | CSLT | - |
周期
| 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
|---|---|---|---|
| T811C | 配分: 周期 | - | - |
| T811F | 配分: 要素テーブル | - | - |
| T811S | 配分: セグメント | - | - |
| T811K | 配分: キー項目 | - | - |
取引系
| 技術名称 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| COSS | 二次原価の合計レコード | 二次原価の合計レコード |
活動タイプ
| 技術名称 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| COSL | CO 対象: 活動タイプ合計 | - |
| COST | CO 対象: 価格合計 | - |
| COEPL | CO 対象: 活動タイプ用明細 (期間別) | - |
| COEJL | CO 対象: 活動タイプの明細(会計年度別) | - |
| COKL | CO 対象: 活動タイプ制御データ | - |
周期
| 技術名称 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| T811D | 配分: 伝票番号 | - |
| T811DH | 配分: ヘッダ項目 | - |
| T811DS | 配分: セグメント取消/再計上のための伝票番号 | - |